2024-2025赛季欧洲冠军联赛实时积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 6 | +15 | 21 ↑ | ✅ |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 19 ↑ | ✅ |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 | +14 | 19 ↑ | ✅ |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 17 ↑ | ✅ |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 17 ↑ | ✅ |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 ↑ | ✅ |
| 7 | 里尔 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 ↑ | ✅ |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 16 ↑ | ✅ |
| 9 | 亚特兰大 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | ⚠️ |
| 10 | 多特蒙德 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 | ⚠️ |
| 11 | 皇家马德里 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 | ⚠️ |
| 12 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 12 | ⚠️ |
* 排名前8名直接晋级16强,第9-24名进入附加赛,数据更新至最新比赛日
2024-2025欧冠采用全新联赛阶段赛制,36队同场竞技,按积分统一排名:
利物浦、阿森纳、维拉、曼城等4队进入前12,展现英超整体实力
巴萨领跑积分榜,皇马、马竞紧随其后,西甲三强表现亮眼
国米、亚特兰大表现出色,意甲球队整体竞争力大幅提升
勒沃库森、多特蒙德、拜仁均在前12,德甲保持高水准
根据当前积分排名,淘汰赛对阵形势如下:
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 11 | 4 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 9 | 5 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 8 | 3 |
| 4 | 哈兰德 | 曼城 | 8 | 2 |
| 5 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 7 | 4 |
| 6 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 7 | 3 |
| 7 | 萨卡 | 阿森纳 | 6 | 5 |
| 8 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 6 | 3 |
| 9 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 6 | 2 |
| 10 | 哲凯赖什 | 葡萄牙体育 | 6 | 2 |
斯洛特执教下攻防均衡,萨拉赫状态火热,主场安菲尔德成为魔鬼主场
弗里克战术革新成效显著,拉菲尼亚+莱万组合威力无穷,青年才俊涌现
阿尔特塔打造成熟体系,防守稳固进攻高效,萨卡成为核心发动机
小因扎吉战术灵活多变,劳塔罗领衔锋线,意甲冠军底蕴深厚
第15次夺冠,安切洛蒂带队击败多特蒙德
首次夺冠,瓜迪奥拉圆梦欧冠大满贯
第14冠,维尼修斯绝杀利物浦
第2次夺冠,图赫尔战术击败曼城
皇家马德里以15次冠军位居历史第一,AC米兰和拜仁各7次并列第二